Jump To:
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
Sun, Oct 05
Waterloo Timber Wolves
@ Kitchener AtoMc BulldogsU11LL1
Activa (PJD)
Waterloo Wild Wolves
@ Kitchener AtoMc CobrasU11LL118
Activa (PJD)
Cambridge Redhawks
@ Waterloo Ice WolvesU11LL113
RIM Park (Optimists)
Kitchener AtoMc Moose
@ Kitchener AtoMc GrizzliesU11LL10
Activa (PJD)
Waterloo Arctic Wolves
@ Kitchener AtoMc HuskiesU11LL18
Activa (PJD)
Waterloo Mountain Wolves
@ Cambridge BlackhawksU11LL100
Sports Park (1)
Sun, Oct 12
Waterloo Ice Wolves
@ Kitchener AtoMc GrizzliesU11LL12
Activa (PJD)
Cambridge Redhawks
@ Kitchener AtoMc HuskiesU11LL99
Activa (PJD)
Kitchener AtoMc Bulldogs
@ Waterloo Arctic WolvesU11LL77
RIM Park (Optimists)
Kitchener AtoMc Cobras
@ Waterloo Timber WolvesU11LL41
RIM Park (Pillers)
Game Data Last Updated: Sep 18, 3:05 PM, Next Update: Sep 19, 3:05 AM