Jump To:
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
Sat, Oct 04
Waterloo Timber Wolves
@ Kitchener BulldogsU13LL11
Sportsworld (Prac)
Kitchener Lions
@ Kitchener CobrasU13LL106
Sportsworld (Prac)
Kitchener Jaguars
@ Waterloo Mountain WolvesU13LL102
RIM Park (Pillers)
Waterloo Ice Wolves
@ Kitchener GrizzliesU13LL1
Sportsworld (Prac)
Waterloo Wild Wolves
@ Kitchener HuskiesU13LL103
Sportsworld (Prac)
Sat, Oct 11
Kitchener Grizzlies
@ Kitchener LionsU13LL30
Sportsworld (Prac)
Kitchener Bulldogs
@ Kitchener JaguarsU13LL70
Sportsworld (Prac)
Waterloo Mountain Wolves
@ Waterloo Wild WolvesU13LL55
Rec Complex
Kitchener Huskies
@ Waterloo Ice WolvesU13LL53
Rec Complex
Cambridge Blackhawks
@ Cambridge RedhawksU13LL29
Sports Park (1)
Game Data Last Updated: Sep 18, 3:05 PM, Next Update: Sep 19, 3:05 AM