Jump To:
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
Fri, Oct 03
Kitchener Jr Rangers
@ Sault Major Jr GreyhoundsU12P22
Sportsworld (Gay Lea)
Sat, Oct 04
Waterloo Wolves
@ Sault Major Jr GreyhoundsU12P81
AMC (West)
Brantford 99ers
@ Elgin-Middlesex CanucksU12P4
Komoka CW&RC (1 - Molson)
Huron-Perth Lakers
@ Sarnia-Lambton Jr StingU12P30
Sarnia PASA (Rink 1)
Chatham-Kent Cyclones
@ London Jr KnightsU12P136
Nichols (A)
Cambridge Hawks
@ Sault Major Jr GreyhoundsU12P75
Sports Park (1)
Sun, Oct 05
Brantford 99ers
@ Sault Major Jr GreyhoundsU12P25
Gretzky Center (#1)
Sarnia-Lambton Jr Sting
@ Cambridge HawksU12P113
Galt Arena
London Jr Knights
@ Elgin-Middlesex CanucksU12P70
Komoka CW&RC (1 - Molson)
Chatham-Kent Cyclones
@ Kitchener Jr RangersU12P67
Sportsworld (Gay Lea)
Game Data Last Updated: Aug 17, 2:06 PM, Next Update: Aug 18, 2:06 AM